Aktuální informace jezera Milada jako stav vody, počasí, kalendář akcí, ale také fotografie, videa, zajímavosti a další.
OŽPP, měřeno 1 x za 14 dní (limit > 1 m)
rok 2021 (datum / m) | 21/1
6,47 | 4/2
5,38 | ?/?
-- | ?/?
-- | ?/?
-- | ?/?
-- |
rok 2020 (datum / m) | 28/1
6,93 | 18/2
4,5 | 25/2
3,23 | 10/3
3,23 | 24/3
-- | 7/4
-- |
21/4
3,70 | 5/5
4,17 | 19/5
4,77 | 9/6
6,47 | 23/6
7,17 | 14/7
8,78 | |
28/7
7,57 | 18/8
7,58 | 1/9
7,27 | 15/9
7,23 | 29/9
6,88 | 13/10
-- | |
27/10
8,63 | 10/11
8,18 | 24/11
7,15 | 8/12
3,92 |
Odběry a analýzy vzorků jsou prováděny v souladu s Veřejnou vyhláškou (Monitorovacím kalendářem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem) ve 14 denních intervalech.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
rok 2020 | 18/5
![]() | 1/6
![]() | 15/6
![]() | 29/6
![]() | 13/7
![]() | 27/7
![]() | 10/8
![]() | 24/8
![]() |
rok 2019 | 20/5
![]() | 3/6
![]() | 17/6
![]() | 1/7
![]() | 15/7
![]() | 29/7
![]() | 12/8
![]() | 26/8
![]() |
rok 2018 | 28/5
![]() | 11/6
![]() | 25/6
![]() | 9/7
![]() | 23/7
![]() | 6/8
![]() | 20/8
![]() | 3/9
![]() |
rok 2017 | 15. 5
![]() | 29/5
![]() | 12/6
![]() | 26/6
![]() | 10/7
![]() | 24/7
![]() | 7/8
![]() | 21/8
![]() |
rok 2016 | 16/5
![]() | 30/5
![]() | 13/6
![]() | 27/6
![]() | 11/7
![]() | 5/7
![]() | 8/8
![]() | 22/8
![]() |